產品類型 | Carbon 碳纖維 |
型號 Style | 282 |
編織法 Weave | Plain |
纖維重量 Fabric Weight (oz/yd2) | 5.80 |
纖維重量 Fabric Weight (g/m2) | 197 |
纖維數(經向) Warp Count | 12 |
纖維數(緯向) Fill Count | 12 |
Warp Yarn | 3K Carbon, 33 MSI |
Fill Yarn | 3K Carbon, 33 MSI |
纖維厚度 Fabric Thickness (mils) | -- |
纖維厚度 Fabric Thickness (mm) | -- |
抗拉強度(經向) Warp Breaking Strength (lbf/in) | -- |
抗拉強度(緯向) Fill Breaking Strength (lbf/in) | -- |
資料來源:Hexcel 官方網站