產品類型 | Glass 玻璃纖維 |
型號 Style | 7533 |
編織法 Weave | Plain |
纖維數(經向) Warp Count | 18 |
纖維數(緯向) Fill Count | 18 |
Warp Yarn 經紗 | ECG 75-1/2 |
Fill Yarn 緯紗 | ECG 75-1/2 |
纖維重量 Fabric Weight (oz/yd2) | 5.63 |
纖維重量 Fabric Weight (g/m2) | 191 |
纖維厚度 Fabric Thickness (mils) | 7.3 |
纖維厚度 Fabric Thickness (mm) | 0.19 |
抗拉強度(經向) Warp Breaking Strength (lbf/in) | 250 |
抗拉強度(緯向) Fill Breaking Strength (lbf/in) | 250 |
資料來源:Hexcel 官方網站