產品類型 | Glass 玻璃纖維 |
型號 Style | 1080 |
編織法 Weave | Plain |
Warp Count 纖維數(經向) | 60 |
Fill Count 纖維數(緯向) | 47 |
Warp Yarn 經紗 | ECD 450-1/0 |
Fill Yarn 緯紗 | ECD 450-1/0 |
Fabric Weight (oz/yd2) 纖維重量 | 1.41 |
Fabric Weight (g/m2) 纖維重量 | 48 |
Fabric Thickness (mils) 纖維厚度 | 2.2 |
Fabric Thickness (mm) 纖維厚度 | 0.06 |
Warp Breaking Strength (lbf/in) 抗拉強度(經向) | 120 |
Fill Breaking Strength (lbf/in) 抗拉強度(緯向) | 90 |
資料來源:Hexcel 官方網站