產品類型 | Glass 玻璃纖維 |
型號 Style | 120 |
編織法 Weave | 4H Satin |
纖維數(經向) Warp Count | 60 |
纖維數(緯向) Fill Count | 58 |
Warp Yarn 經紗 | EDC 450-1/2 |
Fill Yarn 緯紗 | ECD 450-1/2 |
纖維重量 Fabric Weight (oz/yd2) | 3.16 |
纖維重量 Fabric Weight (g/m2) | 107 |
纖維厚度 Fabric Thickness (mils) | 3.5 |
纖維厚度 Fabric Thickness (mm) | 0.09 |
抗拉強度(經向) Warp Breaking Strength (lbf/in) | 160 |
抗拉強度(緯向) Fill Breaking Strength (lbf/in) | 160 |
資料來源:Hexcel 官方網站