產品類型 | Glass 玻璃纖維 |
型號 Style | 1522 |
編織法 Weave | Plain |
纖維數(經向) Warp Count | 24 |
纖維數(緯向) Fill Count | 22 |
Warp Yarn 經紗 | ECG 150-1/2 |
Fill Yarn 緯紗 | ECG 150-1/2 |
纖維重量 Fabric Weight (oz/yd2) | 3.67 |
纖維重量 Fabric Weight (g/m2) | 124 |
纖維厚度 Fabric Thickness (mils) | 5.3 |
纖維厚度 Fabric Thickness (mm) | 0.12 |
抗拉強度(經向) Warp Breaking Strength (lbf/in) | 160 |
抗拉強度(緯向) Fill Breaking Strength (lbf/in) | 150 |
資料來源:Hexcel 官方網站