當前的位置: 其他> 蜂巢板> 玻璃纖維酚醛樹脂蜂巢板 HRP Hexcel
其他
玻璃纖維酚醛樹脂蜂巢板 HRP Hexcel

HRP Fiberglass Reinforced Phenolic Honeycomb
玻璃纖維酚醛樹脂 蜂巢板

規格 及 機械性質
規格 抗壓強度/模數  平面剪切強度
Bare Stabilized L 向 W 向
強度 psi 模數 ksi 強度 psi 模數 ksi 強度 psi 模數 ksi
標準 最小值 標準 最小值 標準 標準 最小值 標準 標準 最小值 標準
HRP–3/16–4.0 480 400 590 480 57 310 210 13 160 130 6.5
HRP–3/16–5.5 800 620 900 750 95 490 390 19 265 200 11
HRP–3/16–7.0 1150 900 1300 1040 136 650 510 30 370 290 14
HRP–3/16–8.0 1350 1100 1530 1280 164 750 TBD TBD 460 370 19
HRP–3/16–12.0 2300 1800 2520 1960 260 985 815 48 675 525 28
HRP–1/4–3.5 390 280 455 400 46 250 180 10 125 100 5
HRP–1/4–4.5 585 480 640 560 70 355 280 15 200 155 8
HRP–1/4–5.0 680 530 820 660 84 400 305 20 230 180 10
HRP–1/4–6.5 1025 850 1180 920 120 580 450 25 330 260 13
HRP–3/8–2.2 165 125 180 145 13 120 90 6 60 45 3
HRP–3/8–3.2 315 260 390 350 38 205 160 12 110 85 5
HRP–3/8–4.5 610 450 690 550 65 325 260 14 190 150 8
HRP–3/8–6.0 900 750 1000 800 100 520 400 25 300 210 12
HRP–3/8–8.0 1400 1000 1540 1180 150 700 540 27 450 350 18

Note: Test data obtained at 0.500" thickness.